Edycja 2015/2016

Turniej Mastes III Edycji Ligi Tenisowej Szkoły Tenisa Active 10.IX.2016

Grupa A

S. Białecki

K. Iwański

K. Trudnos

Grupa B

K. Kamiński

J. Wojciechowski

R. Pyra

Półfinały

J. Wojciechowski – S. Białecki

K. Trudnos – R. Pyra

Mecz o III miejsce:

S. Białecki – R. Pyra 6:4

Finał:

J. Wojciechowski – K. Trudnos 9:5

Klasyfikacja końcowa:

1. J. Wojciechowski

2. K. Trudnos

3. S. Białecki

4. R. Pyra

5-6. K. Iwański, K. Kamiński

Tabela z dnia 31/05/2016

1. Stanisław Białecki

2. Kacper Kamiński

3. Krzysztof Trudnos

4. Jakub Wojciechowski

5. Radosław Pyra

6. Kornel Iwański

7. Joanna Drzewicka

8. Tomasz Jurczak

9. Kacper Wojciechowski

10. Marcin Zawistowski

11. Beata Zawistowska

12. Agnieszka Guzowska

13. Sławomir Kowalczyk

14. Joanna Plebaniak

15. Ada Sokólska

Wyniki:

1. 3/09/2015 J. Wojciechowski – R. Pyra 2:6, 6:4, 15:13

2. 5/09/2015 K. Trudnos – K. Kamiński 6:3, 6:3

3. 6/09/2015 K. Wojciechowski – A. Guzowska 6:7, 4:6

4. 6/09/2015 M. Zawistowski – B. Zawistowska 6:1, 6:3

5. 9/09/2015 K. Kamiński – J. Wojciechowski 2:6 i krecz K.K.

6. 11/09/2015 B. Zawistowska – A. Guzowska 3:6, 2:6

7. 13/09/2015 T. Jurczak – S. Kowalczyk 0:6, 0:6

8. 16/09/2015 K. Wojciechowski – M. Zawistowski 7:6, 1:6, 5:10

9. 18/09/2015 K. Trudnos – J. Wojciechowski 3:6, 1:6

10. 19/09/2015 S. Białecki – T. Jurczak 6:0, 6:0

11. 19/09/2015 K. Kamiński -R. Pyra 0:6, 6:4, 3:10

12. 25/09/2015 K. Iwański – J. Drzewicka 6:3, 6:2

13. 26/09/2015 K. Trudnos – R. Pyra 3:6, 6:4, 10:7

14. 27/09/2015 S. Białecki – K. Wojciechowski 6:2, 6:1

15. 3/10/2015 S. Białecki – K. Kamiński 6:1, 6:4

16. 4/10/2015 K. Iwański – S. Kowalczyk 4:6, 1:6

17. 9/10/2015 K. Trudnos – J. Wojciechowski 7:6, 6:7, 8:10

18. 11/10/2015 T. Jurczak – B. Zawistowska 6:1, 6:2

19. 16/10/2015 B. Zawistowska – M. Zawistowski 1:6, 4:6

20. 16/10/2015 K. Iwański – T. Jurczak 6:2, 6:2

21. 19/10/2015 K. Iwański – K. Wojciechowski V:0, V:0

22. 23/10/2015 K. Iwański – M. Zawistowski 6:1, 6:0

23. 31/10/2015 S. Białecki – R. Pyra 2:6, 4:6

24. 31/10/2015 J. Drzewicka – B. Zawistowska 6:3, 6:2

25. 6/11/2015 K. Iwański – A. Guzowska 6:2, 6:1

26. 8/11/2015 K. Wojciechowski – M. Zawistowski 6:2, 6:4

27. 9/11/2015 R. Pyra – J. Wojciechowski 4:6, 6:3, 3:10 28.

28. 14/11/2015 K. Kamiński – K. Trudnos 6:4, 0:6, 11:9

29. 20/11/2015 K. Wojciechowski – A. Guzowska 7:5, 7:6

30. 21. 21/11/2015 K. Trudnos – J. Wojciechowski 6:4, 6:7, 4:10

31. 5/12/2015 K. Iwański – S. Białecki 2:6, 3:6

32. 6/12/2015 R. Pyra – J. Wojciechowski7:6, 6:4

33. 6/12/2015 J. Drzewicka – A. Guzowska 6:3, 6:3

34. 6/12/2015 S. Kowalczyk – T. Jurczak 6:0, 6:0

35. 11/12/2015 K. Trudnos – R. Pyra 6:2, 7:6(4)

36. 19/12/2015 K. Kamiński – K. Trudnos 2:6, 6:4, 5:10

37. 28/12/2015 B. Zawistowska – M. Zawistowski 2:6, 3:6

38. 2/01/2016 K. Kamiński – K. Trudnos 1:6, 5:7

39. 7/01//2016 J. Drzewicka – K. Iwański 0:6, 2:6

40. 9/01/2016 J. Wojciechowski – K. Trudnos 6:1, 1:6, 11:9

41. 10/01/2016 J. Plebaniak – T. Jurczak 3:6, 4:6

42. 15/01/2016 J. Plebaniak – T. Jurczak 2:6, 2:6

43. 23/01/2016 S. Białecki – K. Trudnos 3:6, 6:0, 11:9

44. 20/02/2016 R. Pyra – K. Trudnos 6:3, 6:4

45. 20/02/2016 K. Iwański – K. Kamiński 4:6, 1:6

46. 29/02/2016 J. Wojciechowski – R. Pyra 6:2, 6:2

47. 4/03/2016 B. Zawistowska – A. Guzowska 7:6 i krecz A.G.

48. 5/03/2016 K. Trudnos – S. Białecki 5:7, 7:5, 6:10

49. 9/03/2016 T. Jurczak – K. Wojciechowski krecz K.W.

50. 12/03/2016 R. Pyra – S. Białecki 2:6, 4:6

51. K. Trudnos – J. Wojciechowski V:0, V:0

52. 13/03/2016 J. Drzewicka – K. Kamiński 0:6, 0:6

53. 17/03/2016 A. Sokólska – M. Zawistowski 6:7(6), 2:6

54. 16/04/2016 K. Trudnos – S. Białecki 7:6(6), 0:6, 13:15

55. 21/04/2016 R. Pyra – J. Wojciechowski 2:6, 3:6

56. 23/04/2016 K. Kamiński – K. Trudnos 6:2, 2:6, 10:3

57. 5/05/2016 M. Zawistowski – B. Zawistowska 6:2, 6:4

58. 6/05/2016 K. Iwański – T. Jurczak 6:2, 6:0

59. 14/05/2016 K. Iwański – J. Drzewicka 6:3, 6:1

60. 20/05/2016 K. Iwański – J. Wojciechowski 4:6, 1:6

61. 21/05/2016 K. Kamiński – S. Białecki 5:7, 1:6