Edycja 2017/2018

Tabela z dnia 27.05.2018 na koniec sezonu zasadniczego

1. R. Pyra

2. K. Trudnos

3. S. Białecki

4. G. Ryk

5. K. Kamiński

6. K. Iwański

7. J. Szymański

8. M. Stelmasiak

9. M. Chada

Wyniki:

1. 6.IX.2017 M. Chada – G. Ryk 6:2, 6:4

2. 7.IX.2017 K. Trudnos – R. Pyra 1:6, 3:6

3. 24.IX.2017 M. Stelmasiak – K. Kamiński 0:6, 0:6

4. 25.IX.2017 R. Pyra – G. Ryk 6:2, 6:2

5. 30.IX.2017 K. Iwański – S. Białecki 2:6, 3:6

6. 13.X.2017 G. Ryk – M. Stelmasiak 7:5, 6:1

7. 20.X.2017 K. Trudnos – R. Pyra 5:7, 6:4, 5:10

8. 28.X.2017 S. Białecki – K. Trudnos 4:6, 6:4, 8:10

9. 28.X.2017 R. Pyra – M. Chada 7:5, 4:6, 10:8

10. 4.XI.2017 K. Iwański – M. Stelmasiak 6:0, 6:0

11. 11.XI.2017 G. Ryk – M. Chada 3:6, 3:6

12. 18.XI.2017 K. Trudnos – M. Chada 6:4, 6:2

13. 19.XI.2017 J. Szymański – K. Iwański 0:6, 0:6

14. 26.XI.2017 K. Kamiński – M. Stelmasiak 0:V, 0:V

15. 3.XII.2017 K. Iwański – G. Ryk 6:1, 6:1

16. 9.XII.2017 S. Białecki – M. Stelmasiak 6:1, 6:0

17. 17.XII.2017 K. Kamiński – J. Szymański 7:5, 6:2

18. 21.XII.2017 K. Kamiński – M. Stelmasiak 6:1, 6:0

19. 23.XII.2017 S. Białecki – M. Chada 6:0, 6:0

20. 30.12.2017 K. Kamiński – G. Ryk 6:1, 6:1

21. 20.I.2018 K. Trudnos – S. Białecki 0:6, 3:6

22. 28.I.2018 J. Szymański – M. Stelmasiak 6:0, 6:1

23. 18.II.2018 K. Iwański – K. Kamiński 0:V, 0:V

24. 5.III.2018 J. Szymański – G. Ryk 6:7, 6:3, 11:13

25. 17.III.2018 S. Białecki – R. Pyra 2:6, 6:4, 8:10

26. 24.III.2018 K. Trudnos – K. Kamiński 5:7, 4:6

27. 24.III.2018 K. Iwański – M. Stelmasiak 6:0, 6:0

28. 30.III.2018 K. Iwański – J. Szymański 6:0, 6:0

29. 15.IV.2018 K. Iwański – G. Ryk 6:0, 6:2

30. 22.IV.2018 K. Kamiński – S. Białecki 1:4 i krecz K.K.

31. 12.IV.2018 K. Iwański – S. Białecki krecz K.I.

32 12.V.2018 K. Trudnos – K. Kamiński 6:1, 6:1

33. 19.V.2018 K. Trudnos – S. Białecki

34. 26.V.2018 K. Kamiński – K. Trudnos 4:6, 4:6